viernes, 16 de enero de 2015

Cuanto debe pesar tu hijo depende su edad.

 
                       Niños
Edad Peso Medio Talla
Recién nacido 3,4 kg 50,3 cm
3 meses 6,2 kg 60 cm
6 meses 8 kg 67 cm
9 meses 9,2 kg 72 cm
12 meses 10,2 kg 76 cm
15 meses 11,1 kg 79 cm
18 meses 11,8 kg 82,5 cm
2 años 12,9 kg 88 cm
3 años 15,1 kg 96,5 cm
4 años 16,07 kg 100,13 cm
5 años 18,03 kg 106,40 cm
6 años 19,91 kg 112,77 cm
7 años 22 kg 118,50 cm
8 años 23,56 kg 122,86 cm
               




                Niñas
Edad Peso Medio Talla
Recién nacido 3,4 kg 50,3 cm
3 meses 5,6 kg 59 cm
6 meses 7,3 kg 65 cm
9 meses 8,6 kg 70 cm
12 meses 9,5 kg 74 cm
15 meses 11 kg 77 cm
18 meses 11,5 kg 80,5 cm
2 años 12,4 kg 86 cm
3 años 14,4 kg 95 cm
4 años 15,5 kg 99,14 cm
5 años 17,4 kg 105,95 cm
6 años 19,6 kg 112,22 cm
7 años 21,2 kg 117,27 cm
8 años 23,5 kg 122,62 cm

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.